| Main | News | Ratings | Jobs | Promotion | Airchecks | Photos |
| Rank | Market | Posted | Survey | 12+ Population |
| 36 | Austin TX | 05-17-12 | PPM | 1,487,800 |
| 35 | Columbus OH | 05-17-12 | PPM | 1,519,500 |
| 46 | Greensboro-Winston-Salem-High Point | 05-17-12 | PPM | 1,213,500 |
| 52 | Hartford-New Britain CT | 05-17-12 | PPM | 1,071,600 |
| 40 | Indianapolis IN | 05-17-12 | PPM | 1,427,500 |
| 50 | Jacksonville FL | 05-17-12 | PPM | 1,146,200 |
| 51 | Memphis TN | 05-17-12 | PPM | 1,093,800 |
| 38 | Milwaukee-Racine WI | 05-17-12 | PPM | 1,472,600 |
| 45 | Nashville TN | 05-17-12 | PPM | 1,279,900 |
| 44 | Norfolk-VA Beach-Newport News VA | 05-17-12 | PPM | 1,351,100 |
| 42 | Providence RI | 05-17-12 | PPM | 1,378,400 |
| 43 | Raleigh-Durham NC | 05-17-12 | PPM | 1,367,700 |
| 49 | West Palm Beach FL | 05-17-12 | PPM | 1,149,100 |
| 24 | Charlotte-Gastonia NC | 05-16-12 | PPM | 2,046,300 |
| 29 | Cincinnati OH | 05-16-12 | PPM | 1,765,600 |
| 30 | Cleveland OH | 05-16-12 | PPM | 1,756,100 |
| 33 | Kansas City MO | 05-16-12 | PPM | 1,642,300 |
| 32 | Las Vegas NV | 05-16-12 | PPM | 1,650,500 |
| 34 | Orlando FL | 05-16-12 | PPM | 1,574,900 |
| 25 | Pittsburgh PA | 05-16-12 | PPM | 1,991,400 |
| 23 | Portland OR | 05-16-12 | PPM | 2,120,500 |
| 27 | Sacramento CA | 05-16-12 | PPM | 1,854,400 |
| 31 | Salt Lake City UT | 05-16-12 | PPM | 1,734,000 |
| 28 | San Antonio TX | 05-16-12 | PPM | 1,800,200 |
| 21 | Baltimore MD | 05-15-12 | PPM | 2,308,900 |
| 10 | Boston MA | 05-15-12 | PPM | 4,012,500 |
| 20 | Denver-Boulder CO | 05-15-12 | PPM | 2,366,900 |
| 11 | Detroit MI | 05-15-12 | PPM | 3,738,100 |
| 12 | Miami-Fort Lauderdale FL | 05-15-12 | PPM | 3,615,500 |
| 16 | Minneapolis-St. Paul MN | 05-15-12 | PPM | 2,757,900 |
| 15 | Phoenix AZ | 05-15-12 | PPM | 3,168,400 |
| 17 | San Diego CA | 05-15-12 | PPM | 2,595,700 |
| 13 | Seattle-Tacoma WA | 05-15-12 | PPM | 3,470,400 |
| 22 | St. Louis MO | 05-15-12 | PPM | 2,306,100 |
| 19 | Tampa-St. Petersburg FL | 05-15-12 | PPM | 2,422,000 |
| 8 | Washington DC | 05-15-12 | PPM | 4,479,400 |
| 9 | Atlanta GA | 05-14-12 | PPM | 4,293,000 |
| 3 | Chicago IL | 05-14-12 | PPM | 7,762,900 |
| 5 | Dallas-Ft. Worth TX | 05-14-12 | PPM | 5,269,400 |
| 6 | Houston-Galveston TX | 05-14-12 | PPM | 4,984,000 |
| 2 | Los Angeles CA | 05-14-12 | PPM | 10,682,900 |
| 41 | Middlesex-Somerset-Union | 05-14-12 | PPM | 1,412,400 |
| 18 | Nassau-Suffolk NY | 05-14-12 | PPM | 2,425,100 |
| 1 | New York NY | 05-14-12 | PPM | 15,573,500 |
| 7 | Philadelphia PA | 05-14-12 | PPM | 4,480,600 |
| 26 | Riverside-San Bernardino CA | 05-14-12 | PPM | 1,912,600 |
| 4 | San Francisco CA | 05-14-12 | PPM | 6,074,300 |
| 37 | San Jose CA | 05-14-12 | PPM | 1,485,200 |
| 194 | Salina-Manhattan KS | 05-09-12 | 2A | 199,200 |
| 108 | Chattanooga TN | 05-03-12 | 4S | 455,300 |
| Ratings profiles are Copyright © 2012 Arbitron Ratings Company. May not be quoted or reproduced without the prior written permission of Arbitron. |